Subsidy Tracker: State Summary of State and Local Awards
State Name:
Tennessee
Subsidy Total:
$5,827,734,918
Number of Awards:
13,362
Time Period:
Earliest year of data: 1995. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this state are for the period since 2014.
Notes:
Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Ford Motor | $884,106,408 | 16 |
Volkswagen | $818,800,000 | 3 |
Nissan | $536,678,955 | 9 |
Corning Inc. | $479,400,000 | 1 |
Oracle | $240,000,000 | 1 |
Electrolux | $232,349,281 | 3 |
Wacker Chemie | $217,000,000 | 2 |
HCA Healthcare | $192,970,000 | 6 |
Hankook Tire | $166,600,000 | 2 |
Dell Technologies | $166,000,000 | 1 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent | Subsidy Source | Year | Subsidy Value | Loan/Bailout Value |
Type of Subsidy![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwan Cosmetics USA, Inc | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Schwan Cosmetics USA, Inc | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Seaman Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sekisui Plastics USA, Inc. | Sekisui Chemical | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sekisui Plastics USA, Inc. | Sekisui Chemical | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Selmer Farm, LLC | Dominion Energy | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Selmer Farm, LLC | Dominion Energy | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | Roark Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | Roark Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | Roark Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | Roark Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | Roark Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | Roark Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sherwood/Gateway Raleigh, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shiloh Diecast Midwest, LLC | MiddleGround Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shiloh Diecast Midwest, LLC | MiddleGround Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shiloh Industries, Inc. | MiddleGround Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shiroki North America, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shoals Technologies Group, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shoals Technologies Group, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Siegel-Robert, Inc. | Koch Industries | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Siegel-Robert, Inc. | Koch Industries | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Siegel-Robert, Inc. | Koch Industries | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Silgan Containers Manufacturing Corporation | Silgan | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Silgan Containers Manufacturing Corporation | Silgan | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sisler Properties and Truform Manufacturing | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sisler Properties and Truform Manufacturing | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sole Supports Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sole Supports Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Solon LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Solon LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners II | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners II | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Steel Supply Co. Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Steel Supply Co. Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Steel Supply Co. Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southpark Distribution Center, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southpark Distribution Center, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southside Manor II, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southvest Holding, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southvest Holding, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Spaghetti Warehouse Restaurants | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Spears Coastline Plastics | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Spring Hill 56 Building II, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Spring Hill 56 Building II, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Springdale Memphis LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Springdale Memphis LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Springdale Memphis LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SRG global Moldings, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SRG global Moldings, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SRG global Moldings, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Stanley Black & Decker | Stanley Black & Decker | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Stanley Black & Decker | Stanley Black & Decker | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Stanlodge, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Steel Technologies LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Steel Technologies LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Stonewall I, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Stonewall II, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Strike King Lure Co. / Anglers' Real Estate, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sun Products | Henkel | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sun Products Corporation | Henkel | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sun Products Corporation | Henkel | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sun Products Corporation | Henkel | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Suna Winchester, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sunbeam Products, Inc. | Newell Brands | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sunkote | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
