Subsidy Tracker: State Summary of State and Local Awards
State Name:
Tennessee
Subsidy Total:
$5,827,734,918
Number of Awards:
13,362
Time Period:
Earliest year of data: 1995. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this state are for the period since 2014.
Notes:
Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Ford Motor | $884,106,408 | 16 |
Volkswagen | $818,800,000 | 3 |
Nissan | $536,678,955 | 9 |
Corning Inc. | $479,400,000 | 1 |
Oracle | $240,000,000 | 1 |
Electrolux | $232,349,281 | 3 |
Wacker Chemie | $217,000,000 | 2 |
HCA Healthcare | $192,970,000 | 6 |
Hankook Tire | $166,600,000 | 2 |
Dell Technologies | $166,000,000 | 1 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent |
Subsidy Source![]() |
Year | Subsidy Value | Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Equities LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Capital Equities LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Carbon Mesa Properties, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Carey Watermark 1 | W.P. Carey Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Carey Watermark 1 | W.P. Carey Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Carl Winfield | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Carlisle Landing, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Carrier Corporation | Carrier Global Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Caterpillar, Inc. | Caterpillar Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
CCSHP Knoxville, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CCSHP Knoxville, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CCSHP Knoxville, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CCSHP Knoxville, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CCSHP Knoxville, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CCSHP Knoxville, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Cendown, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Cendown, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Cendown, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Cendown, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Cendown, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Centennial Village Apartments, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Central Tennessee Hospital Corporation | HCA Healthcare | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Central Tennessee Hospital Corporation | HCA Healthcare | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Central Tennessee Hospital Corporation | HCA Healthcare | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
CHS Realty Holdings III, LLC | Community Health Systems | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
CHS Realty Holdings Joint Venture | Community Health Systems | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Clarcor, Inc. | Parker-Hannifin | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Clarcor, Inc. | Parker-Hannifin | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Coca Cola Bottling Co. United Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Coca Cola Bottling Co. United Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Coca-Cola Refreshments USA, Inc. | Coca-Cola Co. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Coca-Cola Refreshments USA, Inc. | Coca-Cola Co. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Colgate-Palmolive | Colgate-Palmolive | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Colgate-Palmolive | Colgate-Palmolive | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Colgate-Palmolive | Colgate-Palmolive | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Colgate-Palmolive | Colgate-Palmolive | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Colgate-Palmolive | Colgate-Palmolive | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
CoLinx, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CoLinx, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CoLinx, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CoLinx, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Columbus McKinnon Corporation | Columbus McKinnon | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Continental Tire The Americas, LLC | Continental AG | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Continental Tire The Americas, LLC | Continental AG | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Copperweld Bimetallics LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Cotton Exchange Building, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Countryside North Apartments | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Countryside North Apartments | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Court LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Court LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Court Square Partnership | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crane Interiors, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Creative Foam Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Creative Foam Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crescent Bluff I/TOV Virginia Partners, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crescent Bluff/ECG Virginia, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crescent Bluff/ECG Virginia, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crescent Bluff/ECG Virginia, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crescent Bluff/ECG Virginia, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crescent Bluff/ECG Virginia, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crockett Park/Agnes Place, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crockett Park/Agnes Place, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crosstown Building Owner, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crossville Ceramics, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crossville Ceramics, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crossville Ceramics, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crossville Ceramics, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Crossville Ceramics, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CTB LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CTP Transportation Products, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
CTP Transportation Products, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
