Subsidy Tracker: State Summary of State and Local Awards
State Name:
Tennessee
Subsidy Total:
$4,555,562,278
Number of Awards:
13,211
Time Period:
Earliest year of data: 1995. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this state are for the period since 2014.
Notes:
Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Volkswagen | $818,800,000 | 3 |
Nissan | $536,678,955 | 9 |
Corning | $479,400,000 | 1 |
Electrolux | $232,349,281 | 3 |
Wacker Chemie | $217,000,000 | 2 |
HCA Healthcare | $192,970,000 | 6 |
Hankook Tire | $166,600,000 | 2 |
Dell Technologies | $166,000,000 | 1 |
Bridgestone | $161,156,000 | 7 |
TRT Holdings | $128,000,000 | 1 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent | Subsidy Source |
Year![]() |
Subsidy Value | Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|
Rough Country, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Rough Country, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Roy Bridge Investments (USA Limited) | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Roy Bridge Investments (USA Limited) | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Roy Bridge Investments (USA Limited) | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Roy Bridge Investments (USA Limited) | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Roy Bridge Investments (USA Limited) | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Roy Bridge Investments (USA Limited) | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Royal Appliance Mfg. Co. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Royal Appliance Mfg. Co. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Rusty Wallace Ford | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Rutland Place, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
S & H Industrial Properties, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SaarGummi Tennessee, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Saddle Vineyards, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Saddle Vineyards, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Saddle Vineyards, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Saint Francis Hospital-Bartlett Inc. | Tenet Healthcare | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Saint Francis Hospital-Bartlett Inc. | Tenet Healthcare | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Saks Fifth Avenue, LLC | Hudson's Bay Co. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Salem Manor, LP | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Samuel, Son & Co., Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sanderson Pipe Corp. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sanderson Pipe Corp. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sandifer Place Properties, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sandifer Place Properties, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sansin Manufacturing of TN Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SBV-Memphis-Summer Trace, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SBV-Memphis-Summer Trace, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SBV-Memphis-Summer Trace, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SCAP, Inc/JWH Brownsville Enterprises | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Schwan Cosmetics USA, Inc | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Schwan Cosmetics USA, Inc | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Seaman Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sekisui Plastics USA, Inc. | Sekisui Chemical | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sekisui Plastics USA, Inc. | Sekisui Chemical | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Selmer Farm, LLC | Dominion Energy | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Selmer Farm, LLC | Dominion Energy | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | ServiceMaster Global Holdings | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | ServiceMaster Global Holdings | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | ServiceMaster Global Holdings | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | ServiceMaster Global Holdings | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | ServiceMaster Global Holdings | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Service Master Consumer Services | ServiceMaster Global Holdings | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
SGI Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shaw Industries Group, Inc. | Berkshire Hathaway | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sherwood/Gateway Raleigh, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shiloh Diecast Midwest, LLC | MiddleGround Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shiloh Diecast Midwest, LLC | MiddleGround Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shiloh Industries, Inc. | MiddleGround Capital | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Shiroki North America, Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shoals Technologies Group, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Shoals Technologies Group, LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Siegel-Robert, Inc. | Koch Industries | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Siegel-Robert, Inc. | Koch Industries | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Siegel-Robert, Inc. | Koch Industries | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Silgan Containers Manufacturing Corporation | Silgan | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Silgan Containers Manufacturing Corporation | Silgan | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Silicon Ranch Corporation | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sisler Properties and Truform Manufacturing | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sisler Properties and Truform Manufacturing | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Sole Supports Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Sole Supports Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Solon LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Solon LLC | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Bluffs JV | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners II | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
South Junction Partners II | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Champion Tray | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Steel Supply Co. Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | ||
Southern Steel Supply Co. Inc. | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
