Subsidy Tracker: State Summary of State and Local Awards
State Name:
New Hampshire
Subsidy Total:
$10,263,786
Number of Awards:
803
Time Period:
Earliest year of data: 2007. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this state are for the period since 2012.
Notes:
Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
IBM Corp. | $289,508 | 4 |
General Electric | $268,119 | 3 |
Medtronic | $198,369 | 4 |
Sturm, Ruger & Company | $169,618 | 5 |
Thermo Fisher Scientific | $137,000 | 2 |
OSRAM | $133,188 | 5 |
Ares Management | $111,695 | 2 |
Merck KGaA (EMD) | $97,105 | 2 |
L3Harris Technologies | $70,079 | 4 |
Lonza | $69,025 | 1 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent | Subsidy Source |
Year![]() |
Subsidy Value | Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|
KT&T Distributors | state | 2018 | $1,298 | training reimbursement | ||
KT&T Distributors | state | 2018 | $1,298 | training reimbursement | ||
Mr Appliance | state | 2018 | $1,500 | training reimbursement | ||
Mr Appliance | state | 2018 | $1,500 | training reimbursement | ||
Laconia Refrigeration | state | 2018 | $2,800 | training reimbursement | ||
Laconia Refrigeration | state | 2018 | $2,800 | training reimbursement | ||
Blue Dolphin Screenprint | state | 2018 | $3,594 | training reimbursement | ||
Blue Dolphin Screenprint | state | 2018 | $3,594 | training reimbursement | ||
C&J Bus Lines | state | 2018 | $4,043 | training reimbursement | ||
C&J Bus Lines | state | 2018 | $4,043 | training reimbursement | ||
American Machining Solutions Barnstead | state | 2018 | $4,250 | training reimbursement | ||
American Machining Solutions Barnstead | state | 2018 | $4,250 | training reimbursement | ||
Bond Adhesives & Coatings | state | 2018 | $4,500 | training reimbursement | ||
Northeastern Nonwovens | state | 2018 | $4,500 | training reimbursement | ||
Bond Adhesives & Coatings | state | 2018 | $4,500 | training reimbursement | ||
Northeastern Nonwovens | state | 2018 | $4,500 | training reimbursement | ||
TCD Construction | state | 2018 | $6,505 | training reimbursement | ||
TCD Construction | state | 2018 | $6,505 | training reimbursement | ||
NHAssocLodging & Restaurant | state | 2018 | $7,361 | training reimbursement | ||
NHAssocLodging & Restaurant | state | 2018 | $7,361 | training reimbursement | ||
Cornerstone VNA | state | 2018 | $7,872 | training reimbursement | ||
Cornerstone VNA | state | 2018 | $7,872 | training reimbursement | ||
Bond Optics | state | 2018 | $9,000 | training reimbursement | ||
Bond Optics | state | 2018 | $9,000 | training reimbursement | ||
North East Precision CNC | state | 2018 | $9,250 | training reimbursement | ||
North East Precision CNC | state | 2018 | $9,250 | training reimbursement | ||
VentionComponentsMedical Adv | state | 2018 | $10,830 | training reimbursement | ||
VentionComponentsMedical Adv | state | 2018 | $10,830 | training reimbursement | ||
Summit Metal Fabricators | state | 2018 | $11,166 | training reimbursement | ||
Summit Metal Fabricators | state | 2018 | $11,166 | training reimbursement | ||
Littleton Coin Company | state | 2018 | $15,750 | training reimbursement | ||
Littleton Coin Company | state | 2018 | $15,750 | training reimbursement | ||
Seabrook Medical | state | 2018 | $23,700 | training reimbursement | ||
Seabrook Medical | state | 2018 | $23,700 | training reimbursement | ||
The Keeney Mfg Company | state | 2018 | $24,000 | training reimbursement | ||
The Keeney Mfg Company | state | 2018 | $24,000 | training reimbursement | ||
Lake Sunapee Bank | state | 2018 | $24,081 | training reimbursement | ||
Lake Sunapee Bank | state | 2018 | $24,081 | training reimbursement | ||
NH Auto Dealers Services | state | 2018 | $24,900 | training reimbursement | ||
NH Auto Dealers Services | state | 2018 | $24,900 | training reimbursement | ||
Eversource | EverSource Energy | state | 2018 | $27,200 | training reimbursement | |
Eversource | EverSource Energy | state | 2018 | $27,200 | training reimbursement | |
Methuen Construction | state | 2018 | $27,571 | training reimbursement | ||
Methuen Construction | state | 2018 | $27,571 | training reimbursement | ||
Al Terry Plumbing and Heating Hooksett | state | 2018 | $29,002 | training reimbursement | ||
Al Terry Plumbing and Heating Hooksett | state | 2018 | $29,002 | training reimbursement | ||
North Branch Construction | state | 2018 | $32,775 | training reimbursement | ||
North Branch Construction | state | 2018 | $32,775 | training reimbursement | ||
SymmetryManufacturingMedical | state | 2018 | $44,160 | training reimbursement | ||
SymmetryManufacturingMedical | state | 2018 | $44,160 | training reimbursement | ||
Kollsman | state | 2018 | $50,000 | training reimbursement | ||
Kollsman | state | 2018 | $50,000 | training reimbursement | ||
Sig Sauer | state | 2018 | $60,300 | training reimbursement | ||
Sig Sauer | state | 2018 | $60,300 | training reimbursement | ||
IBM | IBM Corp. | state | 2018 | $69,008 | training reimbursement | |
DeStefano Architects | state | 2016 | $2,163 | training reimbursement | ||
AGNE | state | 2016 | $12,495 | training reimbursement | ||
CHI Engineering | state | 2016 | $14,388 | training reimbursement | ||
CHI Engineering | state | 2016 | $11,992 | training reimbursement | ||
Northpoint Engineering LLC | state | 2016 | $5,028 | training reimbursement | ||
AgaMatrix | state | 2016 | $2,600 | training reimbursement | ||
Axenics | state | 2016 | $3,300 | training reimbursement | ||
Bensonwood Homes | state | 2016 | $5,700 | training reimbursement | ||
Brazecom Industries | state | 2016 | $1,250 | training reimbursement | ||
C&M Machine Products | state | 2016 | $3,445 | training reimbursement | ||
Ceramco | state | 2016 | $4,500 | training reimbursement | ||
Charles Leonard Steel | state | 2016 | $19,958 | training reimbursement | ||
Concord Awning & Canvas | state | 2016 | $7,250 | training reimbursement | ||
ControlAir | state | 2016 | $8,300 | training reimbursement | ||
DD Bean & Sons | state | 2016 | $2,176 | training reimbursement | ||
Design Standards Corporation | state | 2016 | $3,015 | training reimbursement | ||
Extrusion Alternatives | state | 2016 | $5,500 | training reimbursement | ||
GL&V USA | state | 2016 | $14,310 | training reimbursement | ||
Globe Manufacturing | state | 2016 | $7,500 | training reimbursement | ||
High Liner Foods | state | 2016 | $6,125 | training reimbursement | ||
Hitachi Cable | Hitachi | state | 2016 | $24,871 | training reimbursement | |
Horizon Technology | state | 2016 | $5,500 | training reimbursement | ||
Intec Automation | state | 2016 | $2,699 | training reimbursement | ||
IPSUMM | state | 2016 | $51,729 | training reimbursement | ||
Kollsman-Elbit | state | 2016 | $50,000 | training reimbursement | ||
MaineLine Graphics | state | 2016 | $8,925 | training reimbursement | ||
Martin International Enclosures | state | 2016 | $4,500 | training reimbursement | ||
MicroVision | state | 2016 | $11,850 | training reimbursement | ||
New England Wire | state | 2016 | $69,900 | training reimbursement | ||
Nipro (PJ Noyes) | state | 2016 | $1,050 | training reimbursement | ||
Nipro (PJ Noyes) | state | 2016 | $1,017 | training reimbursement | ||
North Branch Construction | state | 2016 | $5,991 | training reimbursement | ||
Orion Entrance Control | state | 2016 | $9,600 | training reimbursement | ||
OSRAM Sylvania | OSRAM | state | 2016 | $27,750 | training reimbursement | |
Pak 2000 | state | 2016 | $7,400 | training reimbursement | ||
Patriot Foundry & Casting | state | 2016 | $1,250 | training reimbursement | ||
Phase 2 Medical Manufacturing | state | 2016 | $18,410 | training reimbursement | ||
Quality Fabricators LLC | state | 2016 | $2,360 | training reimbursement | ||
Rapid Manufacturing Group LLC | state | 2016 | $65,000 | training reimbursement | ||
Schleuniger | state | 2016 | $20,224 | training reimbursement | ||
Sig Sauer | state | 2016 | $69,600 | training reimbursement | ||
Stamping Technologies | state | 2016 | $4,500 | training reimbursement | ||
Symmetry Medical | state | 2016 | $41,204 | training reimbursement | ||
TestVonics | state | 2016 | $5,500 | training reimbursement | ||
The Rubber Group | state | 2016 | $4,500 | training reimbursement | ||
Titeflex Aerospace | state | 2016 | $21,200 | training reimbursement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
