Subsidy Tracker: State Summary of State and Local Awards
State Name:
Delaware
Subsidy Total:
$468,925,055
Number of Awards:
949
Time Period:
Earliest year of data: 1997. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this state are for the period since 2009.
Notes:
Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
| Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
|---|---|---|
| AstraZeneca | $178,135,449 | 9 |
| PBF Energy | $42,021,250 | 4 |
| JPMorgan Chase | $22,656,809 | 10 |
| Wanxiang | $21,500,000 | 2 |
| Bloom Energy | $16,500,000 | 1 |
| Incyte Corp. | $11,120,505 | 1 |
| DuPont de Nemours | $11,028,939 | 16 |
| Ashland Global Holdings | $10,000,000 | 1 |
| Chemours | $7,897,081 | 1 |
| Discover Financial Services | $7,401,208 | 4 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
| Company | Parent | Subsidy Source | Year |
Subsidy Value |
Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Manufacturing Extension Partnership (DEMEP) | state | 2014 | $333,987 | grant/loan hybrid program | ||
| Delaware Manufacturing Extension Partnership (DEMEP) | state | 2015 | $332,408 | grant/loan hybrid program | ||
| The Delaware Manufacturing Extension Partnership (DEMEP) | state | 2016 | $330,099 | grant/loan hybrid program | ||
| Kuraray America, Inc. | Kuraray | state | 2014 | $330,028 | grant/loan hybrid program | |
| B. F. Rich Co., Inc. | state | 2012 | $330,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Delaware Manufacturing Extension Partnership (DEMEP) | state | 2017 | $328,714 | grant/loan hybrid program | ||
| The Center at Eden Hill, LLC | state | 2016 | $319,590 | grant/loan hybrid program | ||
| Envirokure | state | 2016 | $310,921 | grant/loan hybrid program | ||
| EgressLite, LLC | state | 2009 | $300,000 | grant/loan hybrid program | ||
| DEDO-Marketing | state | 2009 | $300,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Advanced Office Installations (Funds Never Disbursed) | state | 2010 | $280,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Foxfire Printing & Packaging, Inc. | state | 2012 | $278,989 | grant/loan hybrid program | ||
| DEDO - Workforce Development | state | 2009 | $275,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Natural Dairy Products Corp. | state | 2013 | $275,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Weitron, Inc. | state | 2014 | $266,484 | grant/loan hybrid program | ||
| Atlantis Industries Corporation | state | 2012 | $260,440 | grant/loan hybrid program | ||
| NAES Corporation | Itochu | state | 2014 | $260,263 | grant/loan hybrid program | |
| Amplified Geochemical Imaging, LLC | state | 2013 | $255,472 | grant/loan hybrid program | ||
| Mountaire Farms Hatchery | Mountaire Corporation | state | 2013 | $255,000 | grant/loan hybrid program | |
| Miller Metal Fabrication, Inc. | state | 2010 | $250,500 | grant/loan hybrid program | ||
| First State Innovation | state | 2010 | $250,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Five Below, Inc. | Advent International | state | 2010 | $250,000 | grant/loan hybrid program | |
| First State Community Loan Fund | state | 2014 | $250,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Real Entertainment - Wilmington, LLC | state | 2011 | $250,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Start-It Up Delaware | state | 2012 | $250,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Zip Code Wilmington, LLC | state | 2015 | $250,000 | grant/loan hybrid program | ||
| E. I. DuPont De Nemours and Company-Photovoltai Solutions | DuPont de Nemours | state | 2010 | $240,000 | grant/loan hybrid program | |
| Delaware Bankers Association-DFEA | state | 2016 | $240,000 | training reimbursement | ||
| Applied Control Engineering, Inc. | state | 2016 | $206,662 | grant/loan hybrid program | ||
| US Lubes LLC | state | 2010 | $200,000 | grant/loan hybrid program | ||
| FlowSmart, Inc. | state | 2012 | $197,000 | grant/loan hybrid program | ||
| DEDO/Dover Air Force Base Cargo Ramp Project | state | 2012 | $190,500 | grant/loan hybrid program | ||
| Mountaire Farms of Delaware, Inc. | Mountaire Corporation | state | 2013 | $182,576 | grant/loan hybrid program | |
| Service Telecom/Activair (Assumption of Advanced Aerosol) | state | 2011 | $175,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Baltimore Aircoil Company, Inc. | Amsted Industries | state | 2009 | $166,000 | grant/loan hybrid program | |
| FMC BioPolymer | FMC Corp. | state | 2011 | $161,000 | grant/loan hybrid program | |
| Applied Control Engineering, Inc. | state | 2011 | $159,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Delaware Small Business Development Center (SBDC) | state | 2009 | $156,238 | grant/loan hybrid program | ||
| IPR International, Inc. | state | 2014 | $135,923 | grant/loan hybrid program | ||
| Kaolin Mushroom Farms, Inc. (Funds Never Disbursed) | state | 2010 | $130,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Five Below, Inc. | Advent International | state | 2010 | $125,000 | grant/loan hybrid program | |
| Delaware Hospice, Inc. | state | 2016 | $124,313 | grant/loan hybrid program | ||
| Resource International, Inc | state | 2015 | $119,925 | grant/loan hybrid program | ||
| PATS Aircraft | state | 2013 | $100,001 | training reimbursement | ||
| WhiteOptics | state | 2010 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Jackson & Sharp LLC | state | 2010 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| DEDO | state | 2010 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Sunday Breakfast Mission | state | 2009 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| V&S Delaware Galvanizing | state | 2009 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Bank of America | Bank of America | state | 2004 | $100,000 | training reimbursement | |
| General Motors | General Motors | state | 2004 | $100,000 | training reimbursement | |
| Wal-Mart Dist. Center | Walmart | state | 2004 | $100,000 | training reimbursement | |
| General Motors | General Motors | state | 2007 | $100,000 | training reimbursement | |
| Barclays Bank Delaware | Barclays | state | 2009 | $100,000 | training reimbursement | |
| Sallie Mae Corporation | Navient | state | 2009 | $100,000 | training reimbursement | |
| Sallie Mae Corporation | Navient | state | 2009 | $100,000 | training reimbursement | |
| Siemens Healthcare Diagnostics | Siemens | state | 2009 | $100,000 | training reimbursement | |
| Barclays Bank Delaware | Barclays | state | 2010 | $100,000 | training reimbursement | |
| PATS Aircraft | state | 2011 | $100,000 | training reimbursement | ||
| Bayhealth Foundation | state | 2016 | $100,000 | training reimbursement | ||
| Grayling an ILC Dover Company | state | 2013 | $100,000 | training reimbursement | ||
| Johnson Controls | Johnson Controls | state | 2017 | $100,000 | training reimbursement | |
| JPMorgan Chase | JPMorgan Chase | state | 2015 | $100,000 | training reimbursement | |
| JPMorgan Chase | JPMorgan Chase | state | 2015 | $100,000 | training reimbursement | |
| Kraft Foods, Inc. | Kraft Heinz | state | 2014 | $100,000 | training reimbursement | |
| Playtex II | Edgewell Personal Care | state | 2015 | $100,000 | training reimbursement | |
| Printpack, Inc. | state | 2015 | $100,000 | training reimbursement | ||
| SevOne | state | 2014 | $100,000 | training reimbursement | ||
| 1320 CBW LLC | state | 2016 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| DEDO | state | 2013 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| New Castle County Government | state | 2016 | $100,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Sallie Mae Corporation | Navient | state | 2009 | $99,810 | training reimbursement | |
| DelStar Technologies | Schweitzer-Mauduit International | state | 2007 | $96,081 | training reimbursement | |
| Dade Behring | state | 2002 | $95,387 | training reimbursement | ||
| PhysiHome Technologies Ltd. | state | 2014 | $94,575 | grant/loan hybrid program | ||
| JPMorgan Chase | JPMorgan Chase | state | 2015 | $94,188 | training reimbursement | |
| Uniqema | state | 2005 | $93,155 | training reimbursement | ||
| DuPont Experimental | DuPont de Nemours | state | 2008 | $91,077 | training reimbursement | |
| Daimler Chrysler | Stellantis | state | 1999 | $90,001 | training reimbursement | |
| Pinnacle Foods Group LLC | ConAgra Brands | state | 2010 | $90,000 | grant/loan hybrid program | |
| Alstom Transportation, Inc. | Alstom | state | 2009 | $90,000 | grant/loan hybrid program | |
| Kraft Foods Global, Inc. | Kraft Heinz | state | 2011 | $90,000 | training reimbursement | |
| Evraz Claymont Steel | Evraz | state | 2010 | $88,989 | training reimbursement | |
| Edgewell Personal Care III | state | 2015 | $88,720 | training reimbursement | ||
| SPI Pharma, Inc. | state | 2013 | $87,840 | training reimbursement | ||
| Kraft Foods Global, Inc. | Kraft Heinz | state | 2010 | $87,500 | training reimbursement | |
| Multi Microenterprise Businesses | state | 1998 | $86,667 | training reimbursement | ||
| Color-Box | state | 2008 | $86,420 | training reimbursement | ||
| JPMorgan Chase | JPMorgan Chase | state | 2014 | $84,276 | training reimbursement | |
| Resources International. Inc. | state | 2012 | $81,143 | grant/loan hybrid program | ||
| Beracah Homes, Inc. | state | 2008 | $81,049 | training reimbursement | ||
| Delaware Park | state | 2010 | $80,666 | training reimbursement | ||
| Dentsply Sirona | Dentsply Sirona | state | 2017 | $80,063 | training reimbursement | |
| Collections Marketing Services, LLC | state | 2011 | $80,000 | grant/loan hybrid program | ||
| Baltimore Aircoil | Amsted Industries | state | 2007 | $79,544 | training reimbursement | |
| Direct Radiography (a division of Hologic) | state | 2015 | $78,831 | training reimbursement | ||
| SevOne, Inc. | state | 2011 | $77,731 | training reimbursement | ||
| PATS Aircraft | state | 2009 | $77,320 | training reimbursement | ||
| Blades Development, LLC | state | 2009 | $76,392 | grant/loan hybrid program | ||
| Pats Aircraft | state | 2014 | $75,697 | training reimbursement | ||
| AutoPort, Inc. | state | 2009 | $74,515 | training reimbursement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)