Subsidy Tracker Parent Company Summary
Parent Company Name:
Shamrock Foods
Ownership Structure:
privately held
Headquartered in:
Arizona
Major Industry:
restaurants and foodservice
Specific Industry:
foodservice
Subsidy Summary | Subsidy Value | Number of Awards |
---|---|---|
State/Local | $1,198,011 | 16 |
Federal (grants and allocated tax credits) | $0 | 0 |
TOTAL | $1,198,011 | 16 |
Loan / Bailout Summary | Total Face Value | Number of Awards |
State/Local loans, bond financing and venture capital | $0 | 0 |
Federal loans, loan guarantees and bailout assistance (not including repayments) | $0 | 0 |
TOTAL | $0 | 0 |
Time Period for State and Local Awards:
Earliest year of data: 2004. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this parent company are for the period since 2013.
Time Period for Federal Awards:
FY2000 to the present
Notes:
Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Associated Names:
SHAMROCK FOODS
Links:
For a summary of this company's regulatory violations see its Violation Tracker summary page here.
Top 5 States for state/local awards | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Colorado | $698,011 | 14 |
Virginia | $500,000 | 2 |
Individual Subsidy Records:
Click on the company name for more information on each subsidy award.
Download results as
or XML

Company |
Location![]() |
Subsidy Source | Year | Subsidy Value | Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2004 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2004 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2005 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2005 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2006 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2006 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2007 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2007 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2010 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Arizona | state | 2010 | undisclosed | enterprise zone | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2011 | $41,758 | training reimbursement | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | $127,370 | tax credit/rebate | ||
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2013 | $65,252 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2014 | $35,829 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2014 | $4,143 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2014 | $8,266 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2013 | $5,451 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2014 | $11,000 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2016 | $9,235 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2017 | $9,329 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2017 | $9,329 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2016 | $93,631 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2017 | $138,709 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods Company | Colorado | state | 2017 | $138,709 | tax credit/rebate | |
Shamrock Foods | Virginia | state | 2013 | $250,000 | grant | |
Shamrock Foods | Virginia | state | 2014 | $250,000 | grant |
Download results as
or XML
