Subsidy Tracker Parent Company Summary
Parent Company Name:
NSK
Ownership Structure:
publicly traded
Headquartered in:
Japan
Major Industry:
industrial equipment
Specific Industry:
industrial equipment; automotive parts
Subsidy Summary | Subsidy Value | Number of Awards |
---|---|---|
State/Local | $3,395,889 | 13 |
Federal (grants and allocated tax credits) | $0 | 0 |
TOTAL | $3,395,889 | 13 |
Loan / Bailout Summary | Total Face Value | Number of Awards |
State/Local loans, bond financing and venture capital | $1,867,500 | 2 |
Federal loans, loan guarantees and bailout assistance (not including repayments) | $0 | 0 |
TOTAL | $1,867,500 | 2 |
Time Period for State and Local Awards:
Earliest year of data: 2001. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this parent company are for the period since 2017.
Time Period for Federal Awards:
FY2000 to the present
Notes:
Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Links:
For a summary of this company's regulatory violations see its Violation Tracker summary page here.
Top 5 States for state/local awards | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Iowa | $1,858,300 | 3 |
Indiana | $1,020,000 | 6 |
Tennessee | $472,499 | 2 |
Vermont | $45,090 | 2 |
Individual Subsidy Records:
Click on the company name for more information on each subsidy award.
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Location | Subsidy Source | Year | Subsidy Value | Loan/Bailout Value |
Type of Subsidy![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
NSK Corporation | Iowa | state | 2010 | $194,400 | enterprise zone | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | state | 2012 | $279,999 | grant | |
NSK Corporation | Iowa | state | 2005 | $1,000,000 | grant/loan hybrid program | |
NSK Corporation | Iowa | state | 2005 | $1,007,500 | loan or bond financing | |
NSK Corporation | Iowa | state | 2010 | $860,000 | loan or bond financing | |
NSK CORPORATION | Michigan | local | 2001 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2011 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2011 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2011 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2011 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2011 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS | Tennessee | local | 2012 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2012 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2012 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK AMERICAN CORP | Illinois | local | 2012 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK Steering Systems America, Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement | |
NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC. | Tennessee | Local | 2020 | undisclosed | property tax abatement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
