Subsidy Tracker: Industry Summary Page
Major Industry:
paper and packaging
Subsidy Total:
$2,414,895,277
Number of Awards:
2,734
Time Period:
Earliest year of data: 1992. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this industry are for the period since 2012.
Notes:
The dollar total above adjusts for the fact that there is an overlap between the amounts in one or more Megadeal entries and those of one or more of the other entries. The total includes only those entries matched to a parent company. The industry designation is the primary one for the parent's operations overall. Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
International Paper | $408,051,354 | 408 |
WestRock | $277,738,625 | 302 |
Stora Enso | $277,344,977 | 5 |
Domtar | $213,477,046 | 81 |
Cascades Inc. | $199,176,318 | 133 |
Ball Corp. | $156,212,269 | 211 |
Packaging Corporation of America | $140,666,195 | 148 |
Berry Global | $91,109,404 | 95 |
Graphic Packaging | $84,638,692 | 119 |
Verso Corporation | $83,268,590 | 30 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent | Location | Subsidy Source | Year | Subsidy Value |
Loan/Bailout Value![]() |
Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amcor PET Packaging USA Inc. | Amcor | New York | state | 2006 | $73,015 | enterprise zone | |
INTERNATIONAL PAPER COMPANY DBA KIRK PAPER | International Paper | California | state | 2011 | $72,900 | training reimbursement | |
Boise Paper | Packaging Corporation of America | Oregon | state | 2013 | $72,815 | tax credit/rebate | |
PH Glatfelter Company | Glatfelter | Pennsylvania | state | 2010 | $72,557 | tax credit/rebate | |
SONOCO PLASTICS (FORMERLY MATRIX PACKAGING) | Sonoco Products | Missouri | state | 2010 | $72,400 | enterprise zone | |
Packaging Corporation of America | Packaging Corporation of America | North Carolina | state | 2012 | $72,239 | tax credit/rebate | |
Ball Corporation (Mr. Michael Mochringer) | Ball Corp. | New York | local | 2004 | $72,144 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Owens-Brockway Container Inc | O-I Glass | New York | local | 2009 | $71,961 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Owens-Brockway Container Inc | O-I Glass | New York | local | 2010 | $71,961 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Owens-Brockway Container Inc | O-I Glass | New York | local | 2011 | $71,961 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
INTERNATIONAL PAPER COMPANY | International Paper | Tennessee | local | 2013 | $71,387 | property tax abatement | |
MW Custom Papers, LLC | WestRock | New York | state | 2007 | $70,573 | enterprise zone | |
Sealed Air Corporation (US) | Sealed Air | New York | state | 2004 | $70,311 | enterprise zone | |
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC | Graphic Packaging | Indiana | local | 2010 | $70,220 | property tax abatement | |
Dart Container Corporation | Dart Container | North Carolina | state | 2017 | $69,422 | tax credit/rebate | |
Cascades Holding US, Inc. | Cascades Inc. | North Carolina | state | 2016 | $69,294 | tax credit/rebate | |
Rexam Beverage Can Company | Ball Corp. | North Carolina | state | 2015 | $69,170 | tax credit/rebate | |
Sonoco Recycling, Inc. | Sonoco Products | North Carolina | state | 2008 | $68,997 | tax credit/rebate | |
Huhtamaki Packaging | Huhtamaki Oyj | New York | local | 2004 | $68,921 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Graphic Packaging International Inc. | Graphic Packaging | Louisiana | state | 2010 | $68,754 | property tax abatement | |
International Paper Company | International Paper | Louisiana | state | 2011 | $68,531 | property tax abatement | |
Huhtamaki Consumer Packaging Co.--Fulton, Inc. | Huhtamaki Oyj | New York | state | 2003 | $67,645 | enterprise zone | |
Valois of America, Inc. | AptarGroup | New York | local | 2003 | $67,304 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
INTERNATIONAL PAPER CO | International Paper | Maine | state | 2016 | $66,709 | property tax abatement | |
Rock-Tenn Converting Company | WestRock | North Carolina | state | 2015 | $66,604 | tax credit/rebate | |
CASCADES AUBURN FIBER INC | Cascades Inc. | Maine | state | 2015 | $66,452 | property tax abatement | |
Greif Inc. | Greif | United States | federal | 2012 | $66,450 | federal grant | |
CASCADES TISSUE GROUP - TENNESSEE INC | Cascades Inc. | Tennessee | local | 2013 | $66,357 | property tax abatement | |
Ball Metal Beverage Container Corporation | Ball Corp. | North Carolina | state | 2013 | $66,327 | tax credit/rebate | |
Longview Fibre Company | WestRock | New York | state | 2002 | $66,250 | enterprise zone | |
Niagara Sheets LLC | WestRock | New York | local | 2010 | $65,480 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
OWENS-ILLINOIS GENERAL INC | O-I Glass | Ohio | state | 2017 | $65,368 | grant | |
Greif Inc | Greif | Illinois | state | 2017 | $65,359 | tax credit/rebate | |
Rexam Beverage Can Company | Ball Corp. | North Carolina | state | 2015 | $65,314 | tax credit/rebate | |
Cascade Tissue Group - St Helens | Cascades Inc. | Oregon | local | 2019 | $65,142 | property tax abatement | |
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | O-I Glass | Ohio | state | 2014 | $65,140 | grant | |
Temple Inland, Inc | International Paper | Louisiana | state | 2013 | $65,070 | property tax abatement | |
AMB PROPERTY II S INTL PAPER CO | International Paper | Tennessee | local | 2009 | $64,883 | property tax abatement | |
AMB PROPERTY II & INT'L PAPER CO | International Paper | Tennessee | local | 2010 | $64,883 | property tax abatement | |
Niagara Sheets LLC | WestRock | New York | local | 2011 | $64,738 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Huhtamaki Consumer Packaging Co.--Fulton Inc. | Huhtamaki Oyj | New York | state | 2006 | $64,671 | enterprise zone | |
Owens-Brockway Glass Container, Inc. | O-I Glass | Virginia | state | 2013 | $64,592 | enterprise zone | |
Graphic Packaging International, Inc. | Graphic Packaging | North Carolina | state | 2015 | $64,491 | tax credit/rebate | |
Owens-Brockway Glass Container, Inc. | O-I Glass | Virginia | state | 2012 | $64,488 | enterprise zone | |
INTERNATIONAL PAPER CO | International Paper | Maine | state | 2015 | $64,013 | property tax abatement | |
Berry Plastics SP, Inc. | Berry Global | Pennsylvania | state | 2014 | $63,918 | tax credit/rebate | |
DOMTAR INDUSTRIES INC | Domtar | Washington | state | 2010 | $63,891 | tax credit/rebate | |
Rexam Beverage Can Company | Ball Corp. | North Carolina | state | 2013 | $63,575 | tax credit/rebate | |
Silgan Can Company | Silgan | North Carolina | state | 2008 | $63,558 | tax credit/rebate | |
INTERNATIONAL PAPER CO | International Paper | Indiana | local | 2010 | $63,290 | property tax abatement | |
Silgan Can Company | Silgan | North Carolina | state | 2013 | $63,142 | tax credit/rebate | |
Huhtamaki Consumer Packaging, Inc. | Huhtamaki Oyj | New York | state | 2008 | $63,142 | enterprise zone | |
Solo Cup Operating Corporation | Dart Container | Illinois | state | 2015 | $63,056 | tax credit/rebate | |
Cypress Cryovac, Inc. | Sealed Air | New York | local | 2003 | $62,710 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
AMB PROPERTY II & INT'L PAPER CO | International Paper | Tennessee | local | 2013 | $62,520 | property tax abatement | |
Packaging Corporation of America | Packaging Corporation of America | North Carolina | state | 2011 | $62,500 | tax credit/rebate | |
AMCOR PET PACKAGING, USA, INC. | Amcor | California | state | 2010 | $61,938 | training reimbursement | |
Sealed Air Corporation (US) | Sealed Air | Kentucky | state | 2020 | $61,736 | training reimbursement | |
Valois of America, Inc. | AptarGroup | New York | local | 2004 | $61,629 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Silgan Containers Manufacturing Corporation | Silgan | North Carolina | state | 2016 | $61,462 | tax credit/rebate | |
Huhtamaki Consumer Packaging Co.--Fulton Inc. | Huhtamaki Oyj | New York | state | 2007 | $61,075 | enterprise zone | |
Cascades Holding US, Inc. | Cascades Inc. | North Carolina | state | 2019 | $60,890 | tax credit/rebate | |
Solo Cup Operating Corporation | Dart Container | Illinois | state | 2014 | $60,741 | tax credit/rebate | |
RockTenn CP, LLC | WestRock | Louisiana | state | 2011 | $60,736 | property tax abatement | |
ORCHIDS PAPER PRODUCTS CO | Cascades Inc. | Oklahoma | state | 2010 | $60,711 | training reimbursement | |
Bemis, Inc. | Amcor | Pennsylvania | state | $60,000 | grant | ||
NIPPON PAPER INDUSTRIES USA CO LTD | Nippon Paper | Washington | state | 2015 | $59,774 | tax credit/rebate | |
NIPPON PAPER INDUSTRIES USA CO., LTD. | Nippon Paper | Washington | state | 2015 | $59,774 | tax credit/rebate | |
INTERNATIONAL PAPER INC | International Paper | Tennessee | local | 2008 | $59,365 | property tax abatement | |
Graphic Packaging International Inc. | Graphic Packaging | Louisiana | state | 2009 | $59,193 | property tax abatement | |
NEWPAGE CORPORATION | Verso Corporation | Ohio | state | 2013 | $59,093 | grant | |
NEWPAGE CORPORATION | Verso Corporation | Ohio | state | 2013 | $59,093 | training reimbursement | |
BALL AEROSPACE & TECHNOLOGIES CORP. | Ball Corp. | United States | federal | 2010 | $58,627 | federal grant | |
Niagara Sheets LLC | WestRock | New York | local | 2012 | $58,350 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
LONGVIEW FIBRE PAPER & PACKAGING INC | WestRock | Washington | state | 2008 | $58,118 | tax credit/rebate | |
Plastipak Packaging, Inc. | Plastipak | Louisiana | state | 2013 | $58,016 | property tax abatement | |
Amcor PET Packaging USA, Inc. | Amcor | New York | state | 2003 | $57,979 | enterprise zone | |
Niagara Sheets LLC | WestRock | New York | local | 2013 | $57,950 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Ball Aerospace & Technologies Corp. | Ball Corp. | Colorado | state | 2015 | $57,888 | training reimbursement | |
Sealed Air Corporation (US) | Sealed Air | New York | state | 2003 | $57,521 | enterprise zone | |
AMB PROPERTY II & INT'L PAPER CO | International Paper | Tennessee | local | 2012 | $57,381 | property tax abatement | |
AMB PROPERTY II & INT'L PAPER CO | International Paper | Tennessee | local | 2011 | $57,381 | property tax abatement | |
Curwood, Inc. | Amcor | Ohio | state | 2009 | $57,329 | tax credit/rebate | |
Dart Container Corporation | Dart Container | North Carolina | state | 2018 | $57,272 | tax credit/rebate | |
OI Levis Park STS, Inc. | O-I Glass | Ohio | state | 2012 | $57,212 | Enterprize Zone | |
American Flange & Mfg. Inc. Co. | Greif | United States | federal | 2010 | $57,000 | federal grant | |
Dart Container Corporation | Dart Container | North Carolina | state | 2011 | $56,935 | tax credit/rebate | |
Green Bay Packaging | Green Bay Packaging | Ohio | state | 2013 | $56,866 | tax credit/rebate | |
Attends Healthcare Products, Inc. | Domtar | North Carolina | state | 2018 | $56,808 | tax credit/rebate | |
Shield Pack, LLC | Amcor | Louisiana | state | 2009 | $56,778 | property tax abatement | |
AMB PROPERTY II & INTERNATIONAL PAPER CO | International Paper | Tennessee | local | 2008 | $56,101 | property tax abatement | |
INTERNATIONAL PAPER CO | International Paper | Maine | state | 2017 | $56,028 | property tax abatement | |
Cascades Holding, US, Inc. | Cascades Inc. | North Carolina | state | 2013 | $55,932 | tax credit/rebate | |
Domtar Corporation | Domtar | Pennsylvania | state | 2016 | $55,850 | tax credit/rebate | |
Cypress Cryovac, Inc. | Sealed Air | New York | local | 2004 | $55,823 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
International Paper Company | International Paper | Louisiana | state | 2012 | $55,556 | property tax abatement | |
CASCADE TISSUE GROUP | Cascades Inc. | Tennessee | local | 2012 | $55,484 | property tax abatement | |
CASCADE TISSUE GROUP | Cascades Inc. | Tennessee | local | 2009 | $55,484 | property tax abatement | |
CASCADE TISSUE GROUP | Cascades Inc. | Tennessee | local | 2010 | $55,484 | property tax abatement | |
CASCADE TISSUE GROUP | Cascades Inc. | Tennessee | local | 2011 | $55,484 | property tax abatement | |
Greif Inc. | Greif | Illinois | state | 2016 | $55,422 | tax credit/rebate |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
