Subsidy Tracker: Industry Summary Page
Major Industry:
medical equipment and supplies
Subsidy Total:
$827,522,362
Number of Awards:
1,537
Time Period:
Earliest year of data: 1992. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this industry are for the period since 2012.
Notes:
The total includes only those entries matched to a parent company. The industry designation is the primary one for the parent's operations overall. Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Baxter International | $255,786,712 | 40 |
Medtronic | $72,973,411 | 136 |
Zimmer Biomet | $62,231,922 | 19 |
Becton Dickinson | $49,488,542 | 103 |
Cerus | $42,960,069 | 15 |
Integer Holdings | $39,304,971 | 58 |
Stryker | $34,540,968 | 101 |
Lantheus Holdings | $33,780,942 | 43 |
Merit Medical Systems | $22,452,626 | 5 |
Medline Industries | $22,157,892 | 37 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent | Location | Subsidy Source | Year | Subsidy Value |
Loan/Bailout Value![]() |
Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Hollister, Inc. | Hollister Inc. | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Meridian BioScience, Inc. | Meridian Bioscience | Ohio | local | 2013 | undisclosed | property tax abatement | |
Alcon Laboratories Holdings Corp. | Alcon Inc. | Texas | local | 2011 | undisclosed | property tax abatement | |
Hollister Incorporated | Hollister Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
JCM International Inc. | Dentsply Sirona | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Medtronic Sofamor Danek USA Inc. | Medtronic | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NuVasive, Inc. | NuVasive Inc. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Smith & Nephew, Inc. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Wright Medical Technology, Inc. | Stryker | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDLINE INDUSTRIES | Medline Industries | Illinois | local | 2017 | undisclosed | tax credit/rebate | |
Becton, Dickinson and Company | Becton Dickinson | Nebraska | state | 2017 | undisclosed | tax credit/rebate | |
Becton, Dickinson and Company | Becton Dickinson | Nebraska | state | 2017 | undisclosed | tax credit/rebate | |
Becton, Dickinson and Company | Becton Dickinson | Nebraska | state | 2017 | undisclosed | tax credit/rebate | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA INC | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA INC | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NUVASIVE, INC. | NuVasive Inc. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NUVASIVE, INC. | NuVasive Inc. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC. | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC. | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC. | Stryker | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HOLLISTER INCORPORATED | Hollister Inc. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA INC | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA INC | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
MEDTRONIC SOFAMOR DANEK USA, INC. | Medtronic | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SMITH & NEPHEW, INC. | Smith & Nephew | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
