Subsidy Tracker: Industry Summary Page
Major Industry:
medical equipment and supplies
Subsidy Total:
$827,522,362
Number of Awards:
1,537
Time Period:
Earliest year of data: 1992. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this industry are for the period since 2012.
Notes:
The total includes only those entries matched to a parent company. The industry designation is the primary one for the parent's operations overall. Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Baxter International | $255,786,712 | 40 |
Medtronic | $72,973,411 | 136 |
Zimmer Biomet | $62,231,922 | 19 |
Becton Dickinson | $49,488,542 | 103 |
Cerus | $42,960,069 | 15 |
Integer Holdings | $39,304,971 | 58 |
Stryker | $34,540,968 | 101 |
Lantheus Holdings | $33,780,942 | 43 |
Merit Medical Systems | $22,452,626 | 5 |
Medline Industries | $22,157,892 | 37 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent | Location | Subsidy Source | Year |
Subsidy Value![]() |
Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherwood Medical Company, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2019 | $2,659 | tax credit/rebate | |
Wright Medical Technology Inc | Stryker | Tennessee | local | 2011 | $2,523 | property tax abatement | |
Welch Allyn, Inc. (Attn: Donald Nelson) | Welch Allyn | New York | local | 2007 | $2,516 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
Sherwood Medical Company, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2013 | $2,511 | tax credit/rebate | |
Sherwood Medical Company, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2013 | $2,511 | tax credit/rebate | |
ARTHROCARE CORPORATION | Smith & Nephew | California | state | 2010 | $2,485 | training reimbursement | |
Ludlow Technical Products Corp. | Medtronic | North Carolina | state | 2011 | $2,462 | tax credit/rebate | |
VNUS Medical Technologies, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2011 | $2,451 | tax credit/rebate | |
Orthofix, Inc. | Orthofix Medical | North Carolina | state | 2015 | $2,418 | tax credit/rebate | |
Morphormics, Inc. | Accuray | North Carolina | state | 2015 | $2,405 | tax credit/rebate | |
Nuvasive, Inc. | NuVasive Inc. | Maryland | state | 2017 | $2,338 | tax credit/rebate | |
Innerdyne, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2011 | $2,317 | tax credit/rebate | |
Ludlow Technical Products Corp. | Medtronic | North Carolina | state | 2010 | $2,312 | tax credit/rebate | |
Direct Radiography | Hologic | Delaware | state | 2004 | $2,251 | training reimbursement | |
Boston Scientific Corporation | Boston Scientific | Maryland | state | 2007 | $2,250 | tax credit/rebate | |
SMITH & NEPHEW INC | Smith & Nephew | Oklahoma | state | 2009 | $2,229 | tax credit/rebate | |
Innerdyne, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2010 | $2,118 | tax credit/rebate | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2012 | $2,095 | property tax abatement | |
Merit Medical Systems | Merit Medical Systems | Texas | local | 2012 | $1,869 | property tax abatement | |
CooperVision | Cooper Companies | New York | local | 2005 | $1,799 | tax credit/rebate; property tax abatement | |
MERIDIAN LIFE SCIENCE INC | Meridian Bioscience | Maine | state | 2011 | $1,790 | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2013 | $1,779 | property tax abatement | |
Accuray, Inc. | Accuray | North Carolina | state | 2018 | $1,701 | tax credit/rebate | |
Orasure Technologies, Inc. | OraSure Technologies | Pennsylvania | state | 2012 | $1,683 | tax credit/rebate | |
General Surgical Innovations, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2011 | $1,639 | tax credit/rebate | |
NuVasive, Inc. | NuVasive Inc. | Maryland | state | 2019 | $1,584 | tax credit/rebate | |
General Surgical Innovations, Inc. | Medtronic | North Carolina | state | 2010 | $1,555 | tax credit/rebate | |
Morphormics, Inc. | Accuray | North Carolina | state | 2017 | $1,330 | tax credit/rebate | |
Dentsply Caulk | Dentsply Sirona | Delaware | state | 2002 | $1,324 | training reimbursement | |
Orthofix, Inc. | Orthofix Medical | North Carolina | state | 2016 | $1,306 | tax credit/rebate | |
TriPath Imaging, Inc. | Becton Dickinson | North Carolina | state | 2015 | $1,182 | tax credit/rebate | |
NUVASIVE INC | NuVasive Inc. | Tennessee | local | 2008 | $1,115 | property tax abatement | |
WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY INC | Stryker | Tennessee | local | 2009 | $1,102 | property tax abatement | |
Morphormics, Inc. | Accuray | North Carolina | state | 2016 | $1,027 | tax credit/rebate | |
United States Surgical Corporation | Medtronic | North Carolina | state | 2016 | $1,016 | tax credit/rebate | |
Alcon Laboratories | Alcon Inc. | Georgia | local | 2013 | $450,000,000 | bond | |
Baxter International Inc | Baxter International | United States | federal | 2008 | $124,100,000 | federal loan or loan guarantee | |
Baxter International Inc | Baxter International | United States | federal | 2008 | $24,800,000 | federal loan or loan guarantee | |
UNILIFE CROSS FARM LLC | Unilife Corp. | United States | federal | 2010 | $14,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
K2m, Inc. | Stryker | United States | federal | 2011 | $9,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
K2m, Inc. | Stryker | United States | federal | 2012 | $9,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
K2m, Inc. | Stryker | United States | federal | 2013 | $9,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
K2m, Inc. | Stryker | United States | federal | 2014 | $9,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2009 | $7,983,388 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2010 | $6,658,710 | federal loan or loan guarantee | |
Zimmer, Inc. | Zimmer Biomet | United States | federal | 2009 | $5,193,500 | federal loan or loan guarantee | |
K2m, Inc. | Stryker | United States | federal | 2009 | $4,500,000 | federal loan or loan guarantee | |
K2m, Inc. | Stryker | United States | federal | 2010 | $4,500,000 | federal loan or loan guarantee | |
UNILIFE CROSS FARM LLC | Unilife Corp. | United States | federal | 2010 | $3,750,000 | federal loan or loan guarantee | |
Minntech Corporation | Cantel Medical | United States | federal | 2010 | $3,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
Minntech Corporation | Cantel Medical | United States | federal | 2011 | $3,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
Quest Medical, Inc. | Atrion | United States | federal | 2012 | $2,495,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2008 | $2,342,576 | federal loan or loan guarantee | |
Atricure, Inc. | AtriCure | United States | federal | 2011 | $2,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
Atricure, Inc. | AtriCure | United States | federal | 2012 | $2,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
Atricure, Inc. | AtriCure | United States | federal | 2012 | $2,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
Atricure, Inc. | AtriCure | United States | federal | 2013 | $2,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
On-X Life Technologies, Inc. | Cryolife | United States | federal | 2007 | $2,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
On-X Life Technologies, Inc. | Cryolife | United States | federal | 2007 | $2,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
On-X Life Technologies, Inc. | Cryolife | United States | federal | 2008 | $2,250,000 | federal loan or loan guarantee | |
Biotest Laboratories Incorporated | STERIS | United States | federal | 2009 | $2,016,000 | federal loan or loan guarantee | |
B. Braun Medical | B. Braun Melsungen | Pennsylvania | state | $2,000,000 | loan or bond financing | ||
Georgia Packaging, Inc. | Medtronic | Georgia | local | 1996 | $2,000,000 | industrial revenue bond | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2009 | $1,960,197 | federal loan or loan guarantee | |
Concentric Medical, Inc. | Stryker | United States | federal | 2010 | $1,800,000 | federal loan or loan guarantee | |
Concentric Medical, Inc. | Stryker | United States | federal | 2011 | $1,800,000 | federal loan or loan guarantee | |
Hologic, Inc. | Hologic | United States | federal | 2008 | $1,720,570 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2009 | $1,611,938 | federal loan or loan guarantee | |
Minntech Corporation | Cantel Medical | United States | federal | 2009 | $1,500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Minntech Corporation | Cantel Medical | United States | federal | 2008 | $1,500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2013 | $1,208,982 | federal loan or loan guarantee | |
Minntech Corporation | Cantel Medical | United States | federal | 2007 | $1,200,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2009 | $1,191,105 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2010 | $1,132,183 | federal loan or loan guarantee | |
CARDIOINSIGHT TECHNOLOGIES INC | Medtronic | Ohio | state | 2012 | $1,000,000 | loan or bond financing | |
Dymax Inc. | Becton Dickinson | United States | federal | 2020 | $1,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2011 | $993,825 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2011 | $981,894 | federal loan or loan guarantee | |
INTELECT MEDICAL INC | Boston Scientific | Ohio | state | 2008 | $939,750 | loan or bond financing | |
Intuitive Surgical Holdings, Inc. | Intuitive Surgical | United States | federal | 2008 | $907,166 | federal loan or loan guarantee | |
Microvention, Inc. | Terumo | United States | federal | 2014 | $900,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2007 | $874,496 | federal loan or loan guarantee | |
Hologic, Inc. | Hologic | United States | federal | 2010 | $870,315 | federal loan or loan guarantee | |
Hologic, Inc. | Hologic | United States | federal | 2009 | $867,255 | federal loan or loan guarantee | |
Wright Medical Group, Inc. | Stryker | United States | federal | 2011 | $810,000 | federal loan or loan guarantee | |
Seaspine, Inc. | SeaSpine Holdings | United States | federal | 2010 | $800,000 | federal loan or loan guarantee | |
Seaspine, Inc. | SeaSpine Holdings | United States | federal | 2011 | $800,000 | federal loan or loan guarantee | |
Seaspine, Inc. | SeaSpine Holdings | United States | federal | 2012 | $800,000 | federal loan or loan guarantee | |
Hologic, Inc. | Hologic | United States | federal | 2010 | $780,009 | federal loan or loan guarantee | |
Wright Medical Group, Inc. | Stryker | United States | federal | 2012 | $728,504 | federal loan or loan guarantee | |
Physio Control, Inc. | Stryker | United States | federal | 2010 | $720,000 | federal loan or loan guarantee | |
Wright Medical Group, Inc. | Stryker | United States | federal | 2013 | $720,000 | federal loan or loan guarantee | |
Wright Medical Group, Inc. | Stryker | United States | federal | 2013 | $720,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2007 | $699,274 | federal loan or loan guarantee | |
Dymax Corporation | Becton Dickinson | United States | federal | 2007 | $675,000 | federal loan or loan guarantee | |
Dymax Corporation | Becton Dickinson | United States | federal | 2008 | $675,000 | federal loan or loan guarantee | |
Dymax Corporation | Becton Dickinson | United States | federal | 2009 | $675,000 | federal loan or loan guarantee | |
Wright Medical Group, Inc. | Stryker | United States | federal | 2011 | $675,000 | federal loan or loan guarantee | |
Wright Medical Group, Inc. | Stryker | United States | federal | 2012 | $675,000 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2011 | $649,743 | federal loan or loan guarantee | |
Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems | United States | federal | 2007 | $564,525 | federal loan or loan guarantee |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
