Subsidy Tracker: Industry Summary Page
Major Industry:
healthcare services
Subsidy Total:
$6,971,426,810
Number of Awards:
1,966
Time Period:
Earliest year of data: 1992. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this industry are for the period since 2012.
Notes:
The dollar total above adjusts for the fact that there is an overlap between the amounts in one or more Megadeal entries and those of one or more of the other entries. The total includes only those entries matched to a parent company. The industry designation is the primary one for the parent's operations overall. Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Cerner | $1,826,761,779 | 30 |
Centene | $872,154,432 | 38 |
Mayo Clinic | $592,118,103 | 14 |
Scripps Research Institute | $545,000,000 | 1 |
Community Health Systems | $399,462,462 | 186 |
Cigna | $337,162,962 | 119 |
Social & Scientific Systems Inc. | $318,962,750 | 51 |
Jackson Laboratory | $292,881,935 | 5 |
Sanford-Burnham Medical Research Institute | $233,600,000 | 2 |
HCA Healthcare | $201,572,206 | 25 |
Individual Subsidy Records:
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)

Company | Parent |
Location![]() |
Subsidy Source | Year | Subsidy Value | Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Francis Hospital-Bartlett, Inc. | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
Symbion, Inc. | Surgery Partners Inc. | Tennessee | state | 2015 | $72,000 | grant | |
ACCREDO HEALTH INC | Cigna | Tennessee | local | 2014 | $7,208 | property tax abatement | |
ACCREDO HEALTH INC | Cigna | Tennessee | local | 2014 | $7,868 | property tax abatement | |
ACCREDO HEALTH INC | Cigna | Tennessee | local | 2014 | $23,734 | property tax abatement | |
TENET HEALTHSYSTEM BARTLETT INC DBA ST FRANCIS | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2014 | $53,549 | property tax abatement | |
TENET HEALTHSYSTEM BARTLETT INC DBA ST FRANCIS | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2014 | $311,199 | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Accredo Health, Inc. | Cigna | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Central Tennessee Hospital Corporation | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Central Tennessee Hospital Corporation | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Central Tennessee Hospital Corporation | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
CHS Realty Holdings III, LLC | Community Health Systems | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
CHS Realty Holdings Joint Venture | Community Health Systems | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Fresenius USA Manufacturing | Fresenius | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Fresenius USA Manufacturing | Fresenius | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-Information Technology & Services, Inc. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
LifePoint Hospitals, Inc. | LifePoint Health | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NHC HealthCare Sumner, LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
NHC HealthCare Tullahoma, LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Saint Francis Hospital-Bartlett Inc. | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Saint Francis Hospital-Bartlett Inc. | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2016 | undisclosed | property tax abatement | |
Fresenius | Fresenius | Tennessee | local | 2015 | undisclosed | property tax abatement | |
Fresenius | Fresenius | Tennessee | local | 2015 | undisclosed | property tax abatement | |
DaVita Inc. | DaVita HealthCare Partners | Tennessee | state | 2018 | $435,000 | grant | |
NHC HEALTHCARE/TULLAHOMA LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
LIFEPOINT HOSPITALS INC. | LifePoint Health | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
CENTRAL TENNESSEE HOSPITAL CORP. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
CENTRAL TENNESSEE HOSPITAL CORP. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
STANDIFER PLACE PROPERTIES LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
STANDIFER PLACE PROPERTIES LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
FRESENIUS USA MFG INC. | Fresenius | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
ACCREDO HEALTH, INC. | Cigna | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
ACCREDO HEALTH, INC. | Cigna | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
ACCREDO HEALTH, INC. | Cigna | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
ACCREDO HEALTH, INC. | Cigna | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SAINT FRANCIS HOSPITAL - BARTLETT INC | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
SAINT FRANCIS HOSPITAL - BARTLETT INC | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NHC HEALTHCARE - SUMNER LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2017 | undisclosed | property tax abatement | |
NHC HEALTHCARE/TULLAHOMA LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
LIFEPOINT HOSPITALS INC. | LifePoint Health | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
CENTRAL TENNESSEE HOSPITAL CORP. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
CENTRAL TENNESSEE HOSPITAL CORP. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
CENTRAL TENNESSEE HOSPITAL CORP. | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
STANDIFER PLACE PROPERTIES LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
STANDIFER PLACE PROPERTIES LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SAINT FRANCIS HOSPITAL - BARTLETT INC | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
SAINT FRANCIS HOSPITAL - BARTLETT INC | Tenet Healthcare | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
NHC HEALTHCARE - SUMNER LLC | National Healthcare Corp. | Tennessee | local | 2018 | undisclosed | property tax abatement | |
Lifepoint | LifePoint Health | Tennessee | local | 2011 | $6,428,758 | tax credit/rebate | |
HealthSpring | Cigna | Tennessee | local | 2011 | $2,494,520 | tax credit/rebate | |
HCA | HCA Healthcare | Tennessee | local | 2015 | $2,450,000 | tax credit/rebate | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES INC | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
HCA-INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES, INC. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
LIFEPOINT HOSPITALS INC. | LifePoint Health | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement | |
CENTRAL Tennessee HOSPITAL CORP. | HCA Healthcare | Tennessee | Local | 2019 | undisclosed | property tax abatement |
Download results as
or XML (maximum 10,000; for access to larger downloads contact Kasia Tarczynska)
