Subsidy Tracker: Industry Summary Page
Major Industry:
airlines
Subsidy Total:
$2,495,089,289
Number of Awards:
708
Time Period:
Earliest year of data: 1991. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this industry are for the period since 2009.
Notes:
The total includes only those entries matched to a parent company. The industry designation is the primary one for the parent's operations overall. Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Delta Air Lines | $878,127,081 | 22 |
SkyWest | $563,094,534 | 293 |
United Airlines Holdings | $405,753,603 | 28 |
American Airlines | $197,285,841 | 60 |
Great Lakes Aviation | $160,462,616 | 54 |
Alaska Air | $117,712,470 | 73 |
Skybus Airlines | $62,292,000 | 2 |
Mesa Air | $51,675,314 | 41 |
Republic Airways Holdings | $19,804,100 | 5 |
Lufthansa | $11,331,791 | 42 |
Individual Subsidy Records:
Company |
Parent![]() |
Location | Subsidy Source | Year | Subsidy Value | Loan/Bailout Value | Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Eagle Airlines | American Airlines | United States | federal | 2015 | $962,756 | federal grant | |
American Eagle Airlines | American Airlines | United States | federal | 2015 | $1,392,242 | federal grant | |
American Eagle Airlines | American Airlines | United States | federal | 2015 | $1,466,641 | federal grant | |
American Airlines | American Airlines | Texas | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
American Airlines, Inc. | American Airlines | Texas | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
American Airlines, Inc. | American Airlines | Texas | local | 2014 | undisclosed | property tax abatement | |
US Airways, Inc. | American Airlines | North Carolina | state | 2015 | $491,404 | tax credit/rebate | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $434,379 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $465,025 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $532,841 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $887,392 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $1,579,049 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2017 | $1,735,525 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2017 | $2,503,806 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2017 | $2,693,788 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2017 | $2,941,947 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2017 | $6,149,613 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $169,680 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $175,760 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $242,200 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $335,660 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $774,960 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $925,865 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $969,089 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $1,193,701 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $1,866,794 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2018 | $4,030,251 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $1,745,089 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $1,787,621 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $2,788,438 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $882,162 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $953,592 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $2,428,273 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $521,718 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $839,041 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $1,476,934 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $683,436 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $901,108 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $2,601,299 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $3,451,543 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $4,029,002 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2019 | $5,440,011 | federal grant | |
AMERICAN AIRLINES (AMERICAN EAGLE) | American Airlines | United States | federal | 2020 | $160,225 | federal grant | |
Comair, Inc. | Delta Air Lines | Kentucky | state | 2009 | $50,000 | training reimbursement | |
Delta Air Lines | Delta Air Lines | Utah | state | 2008 | $250,000 | grant | |
Delta Air Lines - Tokyo | Delta Air Lines | Utah | state | 2009 | $250,000 | grant | |
NORTHWEST AIRLINES INC | Delta Air Lines | Maine | state | 2009 | $1,951 | property tax abatement | |
Northwest Airlines, Inc. | Delta Air Lines | Iowa | state | 2008 | $1,203,038 | training reimbursement | |
Monroe Energy, LLC | Delta Air Lines | Pennsylvania | state | $30,000,000 | grant | ||
Northwest Airlines (now part of Delta Air Lines) | Delta Air Lines | Minnesota | multiple | 1991 | $838,000,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
DELTA AIRLINES, INC. | Delta Air Lines | United States | federal | 2000 | $125,000 | federal grant | |
DELTA AIRLINES, INC. | Delta Air Lines | United States | federal | 2001 | $100,000 | federal grant | |
MESABA AVIATION | Delta Air Lines | United States | federal | 2007 | $3,112,422 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2004 | $133,398 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2000 | $112,780 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2001 | $106,446 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2002 | $79,507 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2001 | $57,564 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2003 | $45,264 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2001 | $24,600 | federal grant | |
DELTA AIR LINES INC | Delta Air Lines | United States | federal | 2002 | $23,200 | federal grant | |
Delta Airlines | Delta Air Lines | United States | federal | 2015 | $728,562 | federal grant | |
Delta Airlines | Delta Air Lines | United States | federal | 2015 | $976,444 | federal grant | |
Delta Airlines | Delta Air Lines | United States | federal | 2015 | $1,790,671 | federal grant | |
MONROE ENERGY LLC | Delta Air Lines | United States | federal | 2018 | $956,234 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,532,774 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,532,774 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $2,455,122 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2003 | $7,358,551 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2002 | $9,746,981 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2002 | $8,278,217 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2003 | $5,142,776 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2002 | $5,103,556 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2001 | $4,487,255 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2000 | $4,286,850 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2000 | $4,286,850 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2002 | $4,212,842 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2001 | $4,179,940 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2000 | $4,067,459 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2003 | $3,825,209 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2001 | $3,290,645 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2001 | $3,070,814 | federal grant | |
GREAT LAKES | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2000 | $2,352,399 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $825,345 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $2,463,686 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $3,464,046 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,624,299 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,624,299 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,624,299 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,329,477 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,329,477 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $1,624,299 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $3,014,691 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2007 | $2,463,686 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2014 | $1,479,800 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION, LTD. | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2018 | $313,849 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION, LTD. | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2018 | $905,476 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION, LTD. | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2018 | $974,534 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION, LTD. | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2018 | $1,357,112 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION, LTD. | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2017 | $1,926,854 | federal grant | |
GREAT LAKES AVIATION, LTD. | Great Lakes Aviation | United States | federal | 2017 | $2,329,241 | federal grant |