Subsidy Tracker: Parent Headquarters State Summary Page
HQ State/Territory:
Virginia
Subsidy Total:
$4,959,769,988
Number of Awards:
3,586
Time Period:
Earliest year of data: 1990. Availability of data for earlier years varies greatly from program to program. The majority of the listings for this HQ State are for the period since 2011.
Notes:
The dollar total above adjusts for the fact that there is an overlap between the amounts in one or more Megadeal entries and those of one or more of the other entries. The totals here are derived only from entries matched to parent companies. Dollar totals do not include awards for which no subsidy value is disclosed.
Top 10 Parent Companies | Total Subsidy $ | Number of Awards |
---|---|---|
Northrop Grumman | $1,279,914,908 | 408 |
AES Corp. | $746,436,073 | 64 |
Dominion Energy | $642,780,020 | 44 |
General Dynamics | $606,661,923 | 302 |
Huntington Ingalls Industries | $312,603,621 | 10 |
WestRock | $272,432,939 | 281 |
AvalonBay Communities | $192,021,204 | 84 |
DXC Technology | $141,244,957 | 37 |
Altria | $104,942,193 | 48 |
Dollar Tree | $104,003,834 | 245 |
Individual Subsidy Records:
Company | Parent | Location | Subsidy Source | Year | Subsidy Value |
Loan/Bailout Value![]() |
Type of Subsidy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampton Inn York | Hilton Worldwide | United States | federal | 2010 | $1,594,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,525,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ste. Michelle Wine Estates Ltd. | Altria | United States | federal | 2007 | $1,500,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Amf Automation Technologies, Llc | Markel | United States | federal | 2017 | $1,500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Hampton Inn | Hilton Worldwide | United States | federal | 2010 | $1,483,000 | federal loan or loan guarantee | |
Hampton Inn | Hilton Worldwide | United States | federal | 2010 | $1,421,000 | federal loan or loan guarantee | |
DRC International, Inc. | Science Applications International Corp. (SAIC) | United States | federal | 2013 | $1,400,000 | federal loan or loan guarantee | |
DRC International, Inc. | Science Applications International Corp. (SAIC) | United States | federal | 2013 | $1,400,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN | Hilton Worldwide | United States | federal | 2008 | $1,380,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN COVINGTON | Hilton Worldwide | United States | federal | 2009 | $1,371,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN GOSHEN | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,354,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN & SUITES | Hilton Worldwide | United States | federal | 2008 | $1,325,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN OXFORD | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,282,000 | federal loan or loan guarantee | |
Reading Bakery Systems | Markel | United States | federal | 2010 | $1,278,777 | federal loan or loan guarantee | |
PRC INC. | Northrop Grumman | United States | federal | 2016 | $1,264,000 | federal loan or loan guarantee | |
Wheeler Bros., Inc. | VSE Corp. | Pennsylvania | state | $1,250,000 | loan or bond financing | ||
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2014 | $1,220,171 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN QUINCY | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,185,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2012 | $1,180,850 | federal loan or loan guarantee | |
Hampton Inn & Suites | Hilton Worldwide | United States | federal | 2015 | $1,171,000 | federal loan or loan guarantee | |
Hampton Inn & Suites | Hilton Worldwide | United States | federal | 2015 | $1,171,000 | federal loan or loan guarantee | |
Hampton Inn - Rocky Point Airport | Hilton Worldwide | United States | federal | 2013 | $1,165,000 | federal loan or loan guarantee | |
Reveal Imaging Technologies, Inc. | Leidos | United States | federal | 2012 | $1,158,615 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,137,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,135,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN & SUITES PLATTSBUR | Hilton Worldwide | United States | federal | 2008 | $1,127,000 | federal loan or loan guarantee | |
Hampton Inn | Hilton Worldwide | United States | federal | 2012 | $1,110,000 | federal loan or loan guarantee | |
Orbital Sciences Corporation | Northrop Grumman | United States | federal | 2011 | $1,031,811 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN & SUITES | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,029,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ste. Michelle Wine Estates Ltd. | Altria | United States | federal | 2008 | $1,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
HAMPTON INN TOPEKA | Hilton Worldwide | United States | federal | 2007 | $1,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
Drc International, Inc. | Science Applications International Corp. (SAIC) | United States | federal | 2016 | $1,000,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2012 | $993,750 | federal loan or loan guarantee | |
Alliant Techsystems Operations, Inc | Northrop Grumman | United States | federal | 2016 | $900,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2014 | $898,200 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2015 | $891,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2017 | $840,750 | federal loan or loan guarantee | |
Orbital Sciences Corporation | Northrop Grumman | United States | federal | 2013 | $764,255 | federal loan or loan guarantee | |
Liquid Waste Technology | Markel | United States | federal | 2011 | $630,000 | federal loan or loan guarantee | |
Reveal Imaging Technologies, Inc. | Leidos | United States | federal | 2010 | $597,281 | federal loan or loan guarantee | |
Reveal Imaging Technologies, Inc. | Leidos | United States | federal | 2010 | $587,962 | federal loan or loan guarantee | |
Liquid Waste Technology, Llc | Markel | United States | federal | 2013 | $579,812 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2013 | $540,000 | federal loan or loan guarantee | |
Advance Auto Parts | Advance Auto Parts | Pennsylvania | state | $500,000 | loan or bond financing | ||
Performance Food Group Company /Dba/ Pfg-Victoria | Performance Food Group | United States | federal | 2007 | $500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Performance Food Group Company /Dba/ Pfg-Victoria | Performance Food Group | United States | federal | 2008 | $500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Trex Company, Inc. | Trex | United States | federal | 2013 | $500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Trex Company, Inc. | Trex | United States | federal | 2014 | $500,000 | federal loan or loan guarantee | |
Meadwestvaco Corporation | WestRock | United States | federal | 2011 | $450,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2013 | $403,020 | federal loan or loan guarantee | |
Home2Suites | Hilton Worldwide | Texas | local | $402,000 | loan or bond financing | ||
Liquid Waste Technology | Markel | United States | federal | 2007 | $392,012 | federal loan or loan guarantee | |
Rock-tenn Company | WestRock | United States | federal | 2012 | $360,000 | federal loan or loan guarantee | |
Rock-tenn Company | WestRock | United States | federal | 2013 | $360,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2015 | $360,000 | federal loan or loan guarantee | |
DRC International, Inc. | Science Applications International Corp. (SAIC) | United States | federal | 2015 | $350,000 | federal loan or loan guarantee | |
DRC International, Inc. | Science Applications International Corp. (SAIC) | United States | federal | 2015 | $350,000 | federal loan or loan guarantee | |
Reveal Imaging Technologies, Inc. | Leidos | United States | federal | 2010 | $342,313 | federal loan or loan guarantee | |
Reveal Imaging Technologies, Inc. | Leidos | United States | federal | 2010 | $327,661 | federal loan or loan guarantee | |
Reveal Imaging Technologies, Inc. | Leidos | United States | federal | 2010 | $320,850 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2011 | $288,000 | federal loan or loan guarantee | |
Liquid Waste Technology, LLC | Markel | United States | federal | 2019 | $281,520 | federal loan or loan guarantee | |
Liquid Waste Technology, LLC | Markel | United States | federal | 2019 | $268,369 | federal loan or loan guarantee | |
Liquid Waste Technology, Llc | Markel | United States | federal | 2014 | $239,188 | federal loan or loan guarantee | |
Liquid Waste Technology | Markel | United States | federal | 2008 | $227,758 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2017 | $104,544 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges LLC | Markel | United States | federal | 2013 | $90,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2016 | $90,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2015 | $90,000 | federal loan or loan guarantee | |
Liquid Waste Technology LLC | Markel | United States | federal | 2008 | $84,576 | federal insurance | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2016 | $45,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2018 | $45,000 | federal loan or loan guarantee | |
Ellicott Dredges Llc | Markel | United States | federal | 2017 | $45,000 | federal loan or loan guarantee | |
Dominion Cove Point LLC | Dominion Energy | Maryland | local | 2013 | $506,000,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
Northrop Grumman | Northrop Grumman | Florida | multiple | 2014 | $471,005,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
Northrop Grumman | Northrop Grumman | California | state | 2014 | $420,000,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
Huntington Ingalls Industries | Huntington Ingalls Industries | Louisiana | state | 2011 | $214,000,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
Imperial Valley Solar 1, LLC | AES Corp. | United States | federal | 2014 | $197,594,062 | federal grant | |
Bath Iron Works (owned by General Dynamics) | General Dynamics | Maine | multiple | 1997 | $194,000,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
DXC Technology | DXC Technology | Louisiana | multiple | 2017 | $125,000,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
Marble River, LLC | AES Corp. | United States | federal | 2013 | $120,242,739 | federal grant | |
Newport News Shipbuilding (now Huntington Ingalls Industries) | Huntington Ingalls Industries | Virginia | state | 1998 | $98,000,000 |
MEGADEAL ![]() |
|
AES Laurel Mountain, LLC | AES Corp. | United States | federal | 2012 | $81,965,141 | federal grant | |
AES Armenia Mountain Wind, LLC | AES Corp. | United States | federal | 2010 | $69,460,892 | federal grant | |
GENERAL DYNAMICS ROBOTIC SYSTEMS, INC. | General Dynamics | United States | federal | 2018 | $49,654,062 | federal grant | |
Solvay Paperboard, LLC | WestRock | New York | state | 2008 | $40,573,654 | enterprise zone | |
MeadWestvaco Virginia Corporation | WestRock | United States | federal | 2014 | $38,881,758 | federal grant | |
Northrop Grumman (Huntington-Ingalls) | Northrop Grumman | Virginia | state | 2011 | $32,777,745 | grant | |
ATK Aerospace Structures | Northrop Grumman | Utah | state | 2009 | $32,732,500 | tax credit/rebate | |
Buffalo Gap Wind Farm LLC, Buffalo Gap Wind Farm 2 LLC, Buffalo Gap Wind Farm 3 LLC and AES SeaWes | AES Corp. | Texas | local | 2006 | $30,971,891 | property tax abatement | |
Mountain View Power Partners IV, LLC | AES Corp. | United States | federal | 2012 | $30,181,711 | federal grant | |
Philip Morris (HQ) | Altria | Virginia | state | 2006 | $25,000,000 | grant | |
WestRock CP LLC | WestRock | Louisiana | local | 2017 | $24,637,500 | property tax abatement | |
AES Ilumina, LLC | AES Corp. | United States | federal | 2013 | $23,795,463 | federal grant | |
Imperial Valley Solar Company (IVSC) 1, LLC | AES Corp. | United States | federal | 2012 | $23,680,942 | federal grant | |
Advance Stores Company, Incorporated | Advance Auto Parts | North Carolina | state | 2014 | $23,210,000 | grant | |
DOMINION NUCLEAR NORTH ANNA | Dominion Energy | United States | federal | 2006 | $20,694,000 | federal grant | |
Dollar Tree Distribution, Inc. | Dollar Tree | Connecticut | state | 2012 | $20,000,000 | tax credit/rebate | |
INDIANAPOLIS POWER & LIGHT CO | AES Corp. | United States | federal | 2010 | $20,000,000 | federal grant | |
Northrop Grumman Corporation | Northrop Grumman | Maryland | state | 2017 | $20,000,000 | grant/loan hybrid program |